评审表
时间:2022-11-20 14:20:07 来源:网友投稿
评审表
贵阳市XXXX小额贷款股份有限公司
五级分类评审表
一、贷款基本情况 | ||||||
借款人名称 | 借款合同号 | |||||
贷款金额 | 万元 | 贷款余额 | 万元 | |||
贷款起始日 | 年 月 日 | 贷款到期日 | 年 月 日 | |||
业务品种 | □临时□信用□短期□委贷 | 担保方式 | □信用□保证□抵押□质押 | |||
贷款是否用于约定用途 | □是□否 | 贷款投放行业 | ||||
二、借款人经营情况 | ||||||
经营是否正常 | □是□否 | 股权是否变化 | □是□否 | |||
总资产 | 万元 | 总负债 | 万元 | |||
预计年经营收入 | 万元 | 预计年利润总额 | 万元 | |||
三、偿债能力情况 | ||||||
经营回款是否能覆盖贷款 | □是□否 | 贷款期内净现金流 | 万元 | 还款能力 | □强□中□弱 | |
抵(质)押物价值是否能覆盖贷款 | □是□否 | 变现价值 | 万元 | 变现能力 | □强□中□弱 | |
四、逾期欠息情况 | ||||||
是否逾期 | □是□否 | 逾期时间 | 天 | 逾期金额 | 万元 | |
是否欠息 | □是□否 | 欠息时间 | 天 | 欠息金额 | 万元 | |
五、风险分类 | ||||||
上期分类 | □正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类 | |||||
本期拟分类 | □正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类 | |||||
分类/调整理由:
项目经理: 业务部长: 业务副总:
日期:______年____月____日 | ||||||
风险部拟分类:□正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类 主要依据:
风险经理: 风险部长: 风险总监:
日期:______年____月____日 | ||||||
首席营运官拟分类(若需):□正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类
首席营运官: 日期:______年____月____日 | ||||||
风险委拟分类(若需):□正常类□关注类□次级类□可疑类□损失类
风险稽核委员会审批人员: 日期:______年____月____日 | ||||||
推荐访问:评审
- 上一篇:北京市劳动合同 2
- 下一篇:广告制作安装合同书通用版本